Scatolari Verticali
Conforme norma sui cementi armati 1086 e alle DIN 4263, UNI 8520-2, UNI 8981, DM 12-12-1985, UNI EN 14844:2006, circolare del Ministero LL.PP NR 27291 del 2-3-1986 e DM 14-2-1992 dotato di armatura rigida Marcatura CE
DATI TECNICI
BASE cm | ALTEZZA cm | LUNGHEZZA cm | SPESSORE cm | PESO kg |
---|---|---|---|---|
50 | 100 | 230 | 14 | 3000 |
80 | 100 | 230 | 14 | 3500 |
80 | 120 | 230 | 15 | 4200 |
80 | 160 | 230 | 15 | 4800 |
100 | 120 | 230 | 15 | 4500 |
100 | 160 | 230 | 15 | 4900 |
100 | 250 | 230 | 18 | 8000 |
110 | 210 | 230 | 18 | 7400 |
125 | 250 | 215 | 18 | 7500 |
150 | 150 | 230 | 15 | 6000 |
150 | 200 | 230 | 18 | 7800 |
150 | 250 | 205 | 18 | 7900 |
150 | 300 | 170 | 18/20 | 7700 |
170 | 220 | 205 | 18 | 7900 |
200 | 250 | 180 | 18 | 7700 |
200 | 300 | 150 | 18/20 | 7900 |
ALTRI FORMATI SU RICHIESTA